控制箱内部元件
名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价格 |
|---|---|---|---|---|
四合一开环步进电机驱动器 | TD545-D | 1 | 479.9 | 479.9 |
57步进电机 | 4+2(备用) | 47 | 282 | |
步进电机电源350W | 1 | 363 | 363 | |
树莓派4B | 1 | 348 | 348 | |
无畸变相机 | 1 | 89 | 89 | |
Arduino uno单片机 | 1 | 27.9 | 27.9 | |
定制款有效行程2000mm滚珠丝杆 | 定制 | 3 | 1405 | 4215 |
定制款有效行程2000mm导轨 | ||||
定制款滑块 | ||||
定制法兰 | ||||
转轴器 | ||||
定制款有效行程400mm滚珠丝杆 | 定制 | 1 | 290 | 290 |
定制款有效行程400mm导轨 | ||||
定制款滑块 | ||||
定制法兰 | ||||
转轴器 | ||||
定制十字板连接件 | 1 | 80 | 80 | |
定制L板连接件 | 2 | 120 | 240 | |
2020铝材 | 16 | 10.9 | 174.4 | |
2080铝材 | 4 | 38 | 152 | |
零散散件,螺丝线材等 | 200 | |||
定制连接板 | 200 | |||
合计金额 | 7141.2 |
前期需要的材料
定制款有效行程400mm滚珠丝杆 | 290 | |||
定制款有效行程400mm导轨 | ||||
定制款滑块 | ||||
定制法兰 | ||||
转轴器 | ||||
四合一开环步进电机驱动器 | 479.9 | |||
57步进电机 | 47 | |||
步进电机电源350W | 363 | |||
Arduino uno单片机 | 27.9 | |||
总计 | 1206.9 |